| Marka: | Teksin | Tip: | ac dc güç kaynağı |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | Özelleştirilmiş | Akım: | 100A |
| Marş: | Dayanıklı Alüminyum Alaşım | Boyut: | 292*152*65mm |
| Ağırlık: | 2.65kg | Başvuru: | Drone Karıştırıcı |
| Vurgulamak: | Özel Yüksek güç güç kaynağı,3000W Yüksek güç güç kaynağı |
||
Özel Yüksek güç 3000W 30V32V36V 100A fan ile AC DC güç kaynağı
TXDC3000WAC'den DC güç kaynağı, Shen Zhen Çin'de bir batarya fabrikasına sahip Shen Zhen Texin elektronik Co., Ltd tarafından üretilen çeşitli alan türlerini uygulayabilir.600W 700W 1000W 2000W 300W ect gibi özelleştirilmiş gereksinimlerinizi karşılayabiliriz .TXDC3000W AC DC güç kaynağı drone sinyali engelleyici, sinyal iletişim cihazı gibi çoklu alanda kullanılabilir.
TXDC3000WSoruşturmalar ve siparişler hoş geldiniz.
Ürün Özelliği
1Güvenlik ve güvenilirlik için fabrika üretimi
2. Düşük güç tüketimi ve yüksek verimlilik
3Verimli ısı dağılımı için yerleşik fan tasarımı
4Büyük ekipmanların çalışmasını destekleyen ultra yüksek güç 3000W
Spesifikasyon
| Parametreler | ||
|
model Parametreler |
TXDC2000W | |
| Futures | Çıktı voltajı | 0-30Vad ayarlanabilir |
| Çıktı akımı | 100A | |
| Akım aralığı | 0-100A | |
| Dalga | 320mVp-p | |
| Çıktı doğruluğu | ±1% | |
| Hat ayarlama oranı | ±100% | |
| Yük düzenlemesi | ±100% | |
| İsimlendirilmiş güç | 3000W | |
| Çıktı ayarlanabilir aralığı | ±100% | |
| Zamanı belirle, yüksel ve koru | 250ms,30ms,20ms/220VAC | |
| Giriş Futurları | Girdi voltaj aralığı | 200-260VAC |
| Giriş akımı | 22A | |
| Sıklık | 47-63HZ | |
| verimlilik | % 92 | |
| Girme akımı | 40A/230V | |
| Sızıntı akımı | <2Ma/230V | |
| Koruyucu özellikler | Aşırı yük koruması | 105-110% Rütbeli güç, sabit akım düşüşü |
| Diğer fonksiyonlar | Ventilatör sıcaklık kontrolü hızı ayarlama | |
| Çevre | -40°C-+50°C@100%LOAD+,60°C@60%LOAD,20%-90%RH | |
| Depolama sıcaklığı | -20°C-+85°C,% 10-95% RH | |
| Nem sürüklenmesi | ±0,03%/°C ((0-50°C) | |
| titreşim | 10-500HZ, 2G 10 dakikalık bir döngü, PERLOD ROR 60 dakikalık. | |
| Güvenlik | MEET GB4943 | |
| Basınç direnci | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1 dakikalık | |
| İzolasyon direnci | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | |
| Diğerleri | Boyut | 292*152*65mm |
| Tek ağırlık | 2.65kg | |
| Paketleme | 6Pc/parça | 17kg/parça |
Uygulama
1. Sinema, Tiyatro, Hastane, Din Yerleri, Kiliseler
2Okul, Üniversite, Sınıf, Kütüphaneler
3- Hapishane, Polis güçleri, Askeri ve Hükümet
4Petrokimya Sanayi
5Spor V Konuları
6. VIP konvoy koruması
7Bomba Önleme ve Yok Etme
Ayrıntılar
![]()
![]()