| Tip: | 2000W güç kaynağı | Gerilim: | 32V36V(özelleştirilmiş) |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 2.05kg | Boyut: | 259*150*66mm |
| Marş: | Dayanıklı Alüminyum Alaşım | Ambalaj: | Karton kutu |
| Başvuru: | Taşınabilir elektronik cihaz | ||
| Vurgulamak: | 2000W AC DC güç kaynağı,Dış mekan ekipmanları için güç kaynağı,72V güç kaynağı |
||
TXtelsig sinyal bozucu ve kablosuz kapsama alanı ürünleri için önde gelen üreticidir. Ayrıca, çoklu watt değerinde pil üretmek için kendi pil fabrikamız da bulunmaktadır.
TXDC2000 drone jammer ve diğer cihazlar gibi dış mekan elektronik cihazları için yüksek güçlü 2000W taşınabilir güç kaynağıdır.Bu ürün, belirli ilgili ülke/ülkelerin ilgili ürün yeterliliğini/lisansını almıştır.
Farklı ülke durumlarına ve müşteri ihtiyaçlarına göre farklı voltaj ve watt değerlerinde 2000W güç kaynağını özelleştirebiliriz.
Avantaj
1. Güvenlik ve güvenilirlik için fabrika üretimi
2. Düşük güç tüketimi ve yüksek verimlilik
3. Verimli ısı dağılımı için dahili fan tasarımı
4. Ultra yüksek güç 2000W, büyük ekipmanların çalışmasını destekler
Özellikler
| Parametre | ||
|
model Parametre |
TXDC2000W | |
| Özellikler | Çıkış voltajı | 0-30V ayarlanabilir |
| Çıkış akımı | 100A | |
| Akım aralığı | 0-100A | |
| Dalga | 320mVp-p | |
| Çıkış doğruluğu | ±1% | |
| Hat ayar oranı | ±100% | |
| Yük düzenlemesi | ±100% | |
| Nominal güç | 3000W | |
| Çıkış ayarlanabilir aralığı | ±100% | |
| Kurulum, yükselme ve koruma süresi | 250ms,30ms,20ms/220VAC | |
| Giriş Özellikleri | Giriş voltaj aralığı | 200-260VAC |
| Giriş akımı | 22A | |
| Frekans | 47-63HZ | |
| Verimlilik | 92% | |
| Ani akım | 40A/230V | |
| Kaçak akım | <2Ma/230V | |
| Koruma özellikleri | Aşırı yük koruması | 105-110%Nominal güç, sabit akım düşüşü |
| Diğer fonksiyonlar | Fan sıcaklık kontrolü hız ayarı | |
| Çevre | -40℃-+50℃@100%YÜK,+60℃@60%YÜK,20%-90%RH | |
| Depolama sıcaklığı | -20℃-+85℃,10%-95%RH | |
| Nem kayması | ±0.03%/℃(0-50℃) | |
| Titreşim | 10-500HZ,2G 10dk/1 döngü,PERLOD ROR 60dk.HER EKSEN | |
| Güvenlik | GB4943'E UYGUNDUR | |
| Basınç dayanımı | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1dk | |
| İzolasyon direnci | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG : 500VDC/100M Ohm | |
| Diğer | Boyut | 259*150*66mm |
| Tek ağırlık | 2.05 | |
| Ambalaj | 6adet/parça | 17KG/parça |
Uygulama
1. Kanun uygulaması: hapishane, karakol;
2. Eğitim alanı: Sınav, Eğitim;
3. Askeri ve Hükümet
4. Önemli gizli yerler
5. Tiyatro, konser salonu, Anı Salonu, Oditoryum vb.
6. Diğerleri
Detaylar resim
![]()
![]()
![]()
![]()