| Tip: | Baz istasyonu anteni | Radom Mührü: | yüksek moleküllü polimer silika jel |
|---|---|---|---|
| Kazanmak: | 2*18 | Empedans: | 50Ω |
| VSWR: | ≤1,5 | Kutuplaşma: | ± 45 ° |
| BOYUT: | 1120*175*80 | Ağırlık: | 6,5 kg |
| Vurgulamak: | cep telefonu anteni,tavana monte anten |
||
Yüksek kazanç/Tam gün çalışma/Optimize edilmiş Boyut/Çifte PolarizasyonAna İstasyon Anten
TX-P1 frekansı:800-2600 MHz
TXtelsigSinyal karıştırma ve kablosuz kapsama ürünleri konusunda 10 yıllık bir uzman.
![]()
Anten kabuğu yanmaz, çok sert ve mükemmel olan PVC malzemesinden yapılmıştır.
Geometrik istikrar.
Dış rahatsızlığı önlemek için etkili olan antrasen boya ile kaplı rogers malzemesinden yapılmıştır.
ve anten kazancını arttır.
Vibratör bozulmasını önlemek ve ömrünü uzatmak için etkili olan teneke kaplama ile kaplıdır.
Anten kaybını azaltmak ve anten kazancını sağlamak.
Dayanıklı ve dayanıklı olan hidrojeni çıkarmak için paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
Sinyalin mükemmel kapsamını gerçekleştirmek için özel durumunuza göre ayarlanabilir.
N-Kadın konektör olarak bilinen, sinyal azaltmak için etkili olan ince altınlı bakırdan yapılmıştır.
kayıp ve antenin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
![]()
Spesifikasyon
| Elektriksel Özellik | |
| Frekans aralığı | 800~2600MHZ |
| Kutuplaşma | ±45° |
| Kazanç | 2*18 |
| Güç ışınının yarısı genişliği (°) | H:65 V:7 |
| Önden arkaya rasyon | ≥25 |
| Giriş impedansı (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Limanlar arasındaki yalıtım | ≥28dB |
| Karşı kutup rasyonu | ≥15dB@0° ≥10dB@±-60° |
| Yörüngeden yukarıdaki ilk yörüngeden yan lobun bastırılması | 15dB |
| Maksimum giriş gücü | 200 |
| Yıldırım Koruması | DC Ground |
| Mekanik Özellikleri | |
| Girdi Bağlantısı Tipi | 2-N dişi |
| Boyut | 1120*175*80 |
| Paketin Boyutu | 1190*200*150 |
| Anten ağırlığı | 6.5kg |
| Radom malzemesi | UPVC |
| Radom Rengi | Gri. |
| Mekanik eğim (°) | 0 ~ 10 |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C~60°C |
| Rüzgar Hızı (m/s) | 60 |
| Montaj donanımı (mm) | ¢35-¢90 |
![]()
Uygulama
1DCS, PCS, 3G LTE sistemi
2Kablosuz iletişim ve veri iletim sistemi