| Marka: | Teksin | Güç: | 50W |
|---|---|---|---|
| Sıklık: | 500-1000MHz | Gerilim: | 24-28V |
| Kazanmak: | 47dbm | Tip: | Karıştırıcı Modülü |
| Başvuru: | Anahtar alan koruması | Boyut: | 176*84*26 |
| Ağırlık: | 779g | ||
| Vurgulamak: | Alüminyum dış kabuklu RF güç güçlendirici,50W geniş bantlı güç güçlendirici,500-1000MHz kablosuz sinyal güçlendirici |
||
| No. | Öğe | Veri | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | Frekans | Özelleştirilmiş | MHz |
| 2 | Test voltajı | 24-28 | V |
| 3 | Akım | 3 | A |
| 4 | Çıkış | 50 | W |
| 5 | Kazanç | 47 | dB |
| 6 | Çıkış kararlılığı | 1 | dB |
| 7 | Konnektör | SMA / Dişi | |
| 8 | Çıkış konektörü VSWR | ≤1.30 (Güç ve VNA testi olmadan) | |
| 9 | Standart giriş | 0-10DB | |
| 10 | Güç kaynağı kablosu | Kırmızı+Siyah+Etkinleştirme kablosu | |
| 11 | Etkinleştirme Kontrolü | Yüksek AÇIK Düşük KAPALI | |
| 12 | Dış kabuk Boyutu | 177*84*26 | mm |
| 13 | Montaj deliği | 170*78 | mm |
| 14 | Ağırlık | 764 | g |
| 15 | Çalışma Sıcaklığı | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Dış kabuk malzemesi | Alüminyum | |
| 17 | Titreşim ihtiyacı | Araç yükü TAMAM |
En güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçin, kademeli fiyatlandırma kullanıyoruz; ne kadar çok alırsanız, o kadar iyi bir değer elde edersiniz.
Tek sipariş desteklenir; ücretsiz numune mevcut değildir.
Teslimat genellikle ödemeden sonra 5-7 iş günü sürer. Toplu siparişler için teslimat süresi müzakere gerektirir.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar