| Güç: | 200W | Sıklık: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 28V | Akım: | 16A |
| ağırlık: | 1148g | Boyut: | 220*113*21mm |
| Başvuru: | Drone Karşı Sistemi | Malzeme: | Alüminyum |
| Bağlayıcı: | N | ||
| Vurgulamak: | 200W WiFi RF jammer module,anti-drone system jammer,2.4GHz unidirectional amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 2350-2500 | MHz |
| Test Voltage | 28 | V |
| Current | 16 | A |
| Output Power | 200 | W |
| Gain | 53 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 220*113*21 | mm |
| Mount Hole | 220*113 | mm |
| Weight | 1148 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar