| Güç: | 70W | Sıklık: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 28V | Akım: | 6A |
| ağırlık: | 278g | Boyut: | 132*53*20mm |
| Başvuru: | Drone Karşı Sistemi | Malzeme: | Alüminyum |
| Bağlayıcı: | SMA | ||
| Vurgulamak: | 20W RF power amplifier module,17GHz radar power amplifier,21GHz satellite RF amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 17000-21000 | MHz |
| Test Voltage | 22 | V |
| Current | 3.7 | A |
| Output Power | 20 | W |
| Gain | 43 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | SMA/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 80*60*16 | mm |
| Mount Hole | 80*60 | mm |
| Weight | 164 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar