| Güç: | 20W | Sıklık: | 10-18 GHz |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 28V | Akım: | Çevre dostu/Anti-termitler/su geçirmez |
| ağırlık: | 164g | Boyut: | 80*60*16mm |
| Başvuru: | Drone Karşı Sistemi | Malzeme: | Alüminyum |
| Bağlayıcı: | SMA | ||
| Vurgulamak: | 28V broadband PA power amplifier,10-18GHz RF power amplifier module,0dB input signal safety amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency Range | 10-18 | GHz |
| Operating Voltage | 28 | V |
| Current Consumption | 4.1-4.2 | A |
| Output Power | 20 | W |
| Gain | 43 | dB |
| Input Stability | 0 | dB |
| Attenuation | 31 | dB |
| Connector Type | SMA/Female | |
| Power Supply Wiring | Red+Black+Enable wire | |
| Dimensions | 80×60×16 | mm |
| Mounting Hole Pattern | 80×60 | mm |
| Operating Temperature | -40 to +65 | °C |
| Enclosure Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Vehicle Mount Compatible | |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar