| Marka: | Teksin | Güç: | 50W |
|---|---|---|---|
| Sıkışma aralığı: | 5-40 metre (yerel sinyal gücüne bağlıdır) | sinyal kapsayabilir: | GSM CDMA DCS PHS LET UHF VHF WIFI 2G 3G 4G 5G |
| Güç Kaynağı: | AC 110-240V | ||
| Vurgulamak: | 42W Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı,CDMA Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı,18 Anten VHF UHF Engelleyici |
||
Yüksek güçlü 100W wifi 5.2ghz 5.8ghz kablosuz sinyal FPV engelleyici modülü
Model:TXC050VHN
100W yüksek güçlü rf karıştırıcı modülü, 28V voltajda çalışır ve yasa dışı drone FPV'sini uzun mesafeden engelleyebilir. Ve drone karşıtı sistemin önemli bir parçasıdır. TXC050VHN, sınır devriyesi, sivil güvenlik ve askeri alanlarda geniş uygulamalara sahiptir.
TXC050VHN, 5ghz'den 5.8ghz'e kadar özelleştirilebilir, kararlı bant genişliğine ve çıkış kararlılığına sahiptir.
| Hayır. | Öğe | Veri | Birim |
| 1 | Frekans | Özelleştirilmiş | MHz |
| 2 | Test voltajı | 28 | V |
| 3 | Akım | 10.2 | A |
| 4 | Çıkış | 100 | W |
| 5 | Kazanç | 50 | dB |
| 6 | Çıkış kararlılığı | 1 | dB |
| 7 | Konektör | N / erkek | |
| 8 | Çıkış konektörü VSWR | ≤1.30 (Güç yok ve VNA testi) | |
| 9 | Güç kaynağı kablosu | Kırmızı+Siyah+Etkinleştirme kablosu | |
| 10 | Etkinleştirme Kontrolü | Yüksek AÇIK Düşük Kapalı | |
| 11 | Dış kabuk Boyutu | 172*82*21 | mm |
| 12 | Montaj deliği | 167*77 | mm |
| 13 | Ağırlık | 700 | g |
| 14 | Çalışma Sıcaklığı | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Dış kabuk malzemesi | Alüminyum | |
| 16 | Titreşim ihtiyacı | Araba yükü OK | |
Texin Electronicsuzun yıllardır karıştırıcı endüstrisine odaklanmaktadır ve istikrarlı ve güvenilir bir endüstriyel zincire sahiptir. Kalite ve etki üzerindeki sıkı kontrol sayesinde, tüm dünyada birçok sadık müşteri grubu biriktirmiştir
SADECE karıştırıcı modülü DEĞİL, aynı zamanda karıştırıcıların üretimi için aksesuarlar da sağlayabiliriz,
örneğin:bileşenler, antennalar, RF güç amplifikatör modülleri, karıştırıcılar. Ve gerektiğindeteknik desteksağlayın.
Bu, çoğu tedarikçinin yapamayacağı bir şeydir.
Sinyal karıştırıcının etkisini etkileyen faktörler
![]()
![]()