Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
---|---|
Marka adı: | TeXin |
Sertifika: | CE ISO |
Model numarası: | TX-5.8G100W |
Belge: | Module -TeXin.pdf |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Dayanıklı kasa veya kutu |
Teslim süresi: | 3 iş günü içinde |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Yetenek temini: | 100000/ay |
Warranty: | 1 year | Power: | 10 Watt |
---|---|---|---|
Frequency: | 5.8G (5700-5900MHz) | Size: | 132*53*17mm |
Weight: | 0.89KG | Voltage: | DC24-28V |
Vurgulamak: | 100W 5.8GHz Sinyal Karıştırıcı Modülü,Rf Güç Amplifikatör Modülü 10 Watt |
Yüksek Güç 433MHz 1.2GHz 1.5GHz 50W RF Güç Amplifikatörü Kablosuz Sinyal Anti Drone Jammer Modülü
Bu RF modülü, güçlü drone karşıtı sinyal bozucularına uygulanabilir.
RF süpürme frekansı teknolojisi. Bant genişliği düz, watt yeterlidir ve 24-28V güç kaynağını destekler. İyi bir etkisi ve yüksek verimliliği vardır ve uygun maliyetli bir üründür.
Fabrika doğrudan üretim, tam frekans bandı özelleştirme. Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz.
RF modülünün diğer sinyal bantları ve gücü aşağıdaki gibi özelleştirilebilir:
- Hayır, hayır. | Parçalar | Marka Adı | Frekans (MHz) | Çıkış Gücü | dBm |
1 | Anti Drone Sinyal karıştırıcı modülü |
433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
900 MHz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . |
920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz arasında |
10W | 40dBm | ||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
WiFi 5.2GHz WiFi 5.8GHz 5GHz vb. |
5150-5250 5725-5850 5GHz vb. |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
25W | 43dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
2 | Cep telefonu Sinyal karıştırıcı modülü |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz |
10W | 40dBm |
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
5G Telefon Sginal |
3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (Küçük çıkış Ayrıca mevcuttur) |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
4 | Diğer Sıklık | VHF UHF RF 1 vb. |
135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz vb. |
5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm |