| Features: | 5.8ghz 50W circulator | Brand: | Texin |
|---|---|---|---|
| Type: | Jamming module | power: | 50W |
| frequency: | 5.8ghz | Connector: | SMA / Female |
| Application: | Office,Hotel , Car ,etc | Advantage: | Gan circulator |
| Voltage: | 28V | Current: | 4.8A |
| Weight: | 1050G | ||
| Vurgulamak: | Su geçirmez Taşınabilir Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı,Darbeye Dayanıklı Taşınabilir Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı,12 Antenler Mobil Sinyal Karıştırıcı |
||
Sinyal Engelleme28V 50W SMA dişi sirkülatör 5.8ghz anti drone sistemi için iletim modülü
5725~5850MHz sinyallerine adanmış bir kablosuz RF drone sinyal kalkanı güvenlik modülüdür. Bu modül, yüksek ortalama çıkış gücü (kararlı çalışmada 50W çıkış), iyi bant içi düzlük ve üst ve alt yan bantlar arasında küçük ofset avantajlarına sahiptir.
Biz profesyonel bir sinyal kesici modülü üreticisiyiz, müşterilerin gereksinimlerine göre frekans bandı özelleştirmesini destekliyoruz
Parametreler
| No. | Öğe | Veri | Birim |
| 1 | Frekans | 5800 | MHz |
| 2 | Test voltajı | 28 | V |
| 3 | Akım | 4.2 | A |
| 4 | Çıkış | 50 | W |
| 5 | Kazanç | 47 | dB |
| 6 | Çıkış kararlılığı | 1 | dB |
| 7 | Konektör | N / erkek | |
| 8 | Çıkış konektörü VSWR | ≤1.30 (Güç yok ve VNA testi) | |
| 9 | Güç kaynağı kablosu | Kırmızı+Siyah+Etkinleştirme kablosu | |
| 10 | Etkinleştirme Kontrolü | Yüksek AÇIK Düşük Kapalı | |
| 11 | Dış kabuk Boyutu | 150*53*20mm | mm |
| 12 | Montaj deliği | 48*126 | mm |
| 13 | Ağırlık | 316 | g |
| 14 | Çalışma Sıcaklığı | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Dış kabuk malzemesi | Alüminyum | |
| 16 | Titreşim ihtiyacı | Araba yükü TAMAM | |
Özellikler:
*Çalışma frekans bandı: 5.7~5.9GHz
*Çalışma voltajı: 32V
*Maksimum çıkış gücü (P1dB): 50W (47dBm)
*Çalışma akımı: 4500mA@Pout 47dBm 28V
*Ortalama verimlilik: %40
*Çalışma sıcaklığı: -20℃~60℃
FizikselYapı
Resimler:
![]()
![]()
![]()
![]()