| Marka: | Teksin | Tip: | taşınabilir sinyal bozucu |
|---|---|---|---|
| Bant: | 12 bant | Sıklık: | WIFI VHF UHF 2400 5800 mhz |
| Malzeme: | Alüminyum ABS | Sıkışma Aralığı: | 360 ° |
| Boyut: | 670x510x535mm | ağırlık: | 39,0 kg |
| Gerilim: | AC 100V-240V | Çalışma Sıcaklığı: | -40~+65 |
| Anten: | Yüksek kazançlı Fiberglas | Başvuru: | Anahtar alan koruması |
| Vurgulamak: | Araç GPS sinyali engelleyici,Drone FPV sinyali engelleyici,VHF UHF wifi karıştırıcı |
||
Bu araç montajlı sinyal engelleyici, 50-300 metre yarıçap içinde cep telefonu sinyallerini, VHF UHF uzaktan kumanda sinyallerini ve 500-1000 metre yarıçap içinde drone sinyallerini otomatik olarak engelleyebilir. TX-LX10, yasa dışı drone tehditlerini doğru bir şekilde önleyebilir ve belirli alanların güvenliğini, düzenini ve gizliliğini etkili bir şekilde koruyabilir.
| Engelleme Frekansı | Çalışma Kanal Sayısı | Çıkış Gücü | Toplam Çıkış |
|---|---|---|---|
| 700: 758-803 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| 800/900: 850-960 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| 1800: 1805-1880 MHz | 2 | 30 W | 60W |
| 2100: 2100-2170 MHz | 2 | 30 W | 60W |
| 4G1/5G2600: 2496-2690 mHz | 2 | 30 W | 60W |
| GPSL1:1560-1620 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| 5.8G: 5725-5850 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| 2.4G&2300: 2300-2500 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| VHF:135-175 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| 450/UHF: 400-470 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| 5G: 3500-3700 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
| 5G1: 3600-3800 MHz | 1 | 30 W | 30 W |
Evet, fabrikamız Shenzhen'in Longgang Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bizi ziyaret etmenizi bekliyoruz.
1 ila 100 adet
T/T, Ticaret Güvencesi (Visa, Master kart, E-kontrol vb.), WestUnion, Paypal vb.
A. Gereksinimlerinizi ve ürün uygulamanızı bize bildirin
B. Spesifikasyonunuza göre fiyat teklifi veriyoruz
C. Müşteriler teklifi kabul eder ve ödeme yapar
Sıkı kalite kontrolümüz %100 geçiş oranı sağlayacaktır. Nakliye sırasında hasar görürse, lütfen arızalı ürünün fotoğraf/videolarını paylaşın. Buna göre telafi edeceğiz veya yedek parça/ürün göndereceğiz.