| Sıklık: | 100-1000 mhz (özelleştirilmiş) | Kazanmak: | 5-10dBi |
|---|---|---|---|
| VSWR: | ≤2 | Kutuplaşma: | Dikey |
| Giriş empedansı: | 50Ω | Giriş gücü: | 100W |
| Çalışma Sıcaklığı: | 40~80° | Dış kabuk boyutu: | 302*237*333mm |
| Ağırlık: | 1.95kg | Bağlayıcı: | N Konektörü |
| Kabuk malzemesi dışarı: | Bakır | ||
| Vurgulamak: | Geniş bant yönlü anten 100-1000MHz,Baz istasyonu için su geçirmez dış mekan anteni,Garantili yüksek kazançlı anten 100W |
||
Bu 100W 100-1000MHz çift kanatlı anten, karmaşık ve sert ortamlarda müdahale olmadan istikrarlı bir çıkış sağlar.Sinyal taban istasyonu inşaatı, ve drone karşı önlemleri donanımı.
Boyutları:302×237×333mm
Ağırlık:1.95kg
| Ürün | Veriler | Birim |
|---|---|---|
| Sıklık | 100-1000 | MHz |
| Çıkış | 100W | - |
| Kazanç | 5-10 | dBm |
| Kutuplaşma | Dikey | - |
| Giriş impedansı | 50Ω | dB |
| Girdi Bağlantısı Tipi | N | - |
| Yıldırım Koruması | DC Ground | dB |
| Kablo Türü | RG316 | - |
| Çıkış Bağlantısı VSWR | ≤1.50 (güç ve VNA testi yok) | - |
| Dış kabuğun boyutu | 302×237×333 | mm |
| Malzeme | Bakır | - |
| Ağırlık | 1.95 | Kilo |
| Çalışma sıcaklığı | -40~+65 | °C |
| Kurulum | Makine montajı | - |
| Titreşme Gerekliği | Araç yükü tamam. | - |
1. ultra bant kapsamı 100-1000MHz bir korna anteninde
2Bir alıcı bağlantısı var, sinyal 360 derece yayılıyor.
4Alüminyum kabuk karmaşık ortamlara adapte olmasını sağlar.
5Yüksek güç 100W VSWR'ın 2.5'den daha azı