| Marka: | Teksin | Güç: | 100W |
|---|---|---|---|
| Sıklık: | 400-3800MHz | Gerilim: | 24-28V |
| Kazanmak: | 50dbm | Tip: | Karıştırıcı Modülü |
| Başvuru: | Anahtar alan koruması | Boyut: | 130*53*19 |
| Ağırlık: | 263g | ||
| Vurgulamak: | 24-28V GaN drone karıştırıcı modülü,50dBm drone sinyal karıştırıcı,Voltaj stabilizasyonlu drone karıştırıcı |
||
| No. | Öğe | Veri | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frekans | 400-3800 | MHz | |
| 2 | Çalışma Sıcaklığı | -20~+70 | ℃ | |
| 3 | Maksimum Çıkış Gücü | 100 | W | |
| 4 | Çalışma Voltajı | DC24-28 | V | |
| 5 | Maksimum Kazanç | 50 | dB | |
| 6 | Düzlük | ±3 | dB | |
| 7 | Maksimum Akım | 7 | A | |
| 8 | Çıkış VSWR | ≤1.5 | ||
| 9 | Çıkış Konektörü | SMA/F 50Ω | Özelleştirilmiş | |
| 10 | Güç Amplifikatörü Verimliliği | 45 | Maksimum Çıkışta | |
| 11 | Anahtar Kontrolü | yüksek düşük seviye akım | V | 0V kapalı /0.6 açık |
| 12 | Duran Dalga Koruması | Tamam | ||
| 13 | Sıcaklık Koruması | 75° | ℃ | |
| 14 | Boyut | 53*139*19 | mm | |
| 15 | Ağırlık | 0.263 | Kg |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar