| Marka: | Teksin | Güç: | 50W |
|---|---|---|---|
| Sıklık: | 400MHz 500MHz 800MHz | Gerilim: | 24-28V |
| Kazanmak: | 47dbm | Tip: | Drone sakatlama modülü |
| Bağlayıcı: | n tipi | Boyut: | 225*74*23,5MM |
| Ağırlık: | 833g | ||
| Vurgulamak: | 50W'luk bir drone engelleyici modülü,74 mm genişliğinde bir drone engelleyici,özel büyük boy lora jammer |
||
| Öğe | Veri | Birim |
|---|---|---|
| Frekans | Özelleştirilmiş | MHz |
| Test Voltajı | 24-28 | V |
| Akım | 5 | A |
| Çıkış | 50 | W |
| Kazanç | 47 | dB |
| Çıkış Kararlılığı | 1 | dB |
| Konnektör | N/Dişi | |
| Çıkış Konnektörü VSWR | ≤1.30 (Güç ve VNA testi olmadan) | |
| Standart Giriş | 0-10DB | |
| Güç Kaynağı Kablosu | Kırmızı+Siyah+Etkinleştirme kablosu | |
| Etkinleştirme Kontrolü | Yüksek Açık Düşük Kapalı | |
| Dış Kabuk Boyutu | 225*74*23.5 | mm |
| Montaj Deliği | 225*74 | mm |
| Ağırlık | 883 | g |
| Çalışma Sıcaklığı | -40~+65 | ℃ |
| Dış Kabuk Malzemesi | Alüminyum | |
| Titreşim İhtiyacı | Araç yükü TAMAM |
Satın alınan Texin ürünleri 1 yıl garanti kapsamındadır.
Teknik özellikler ve kullanım kılavuzu dahildir.
Ürünlerimizi satın aldıktan sonra teknoloji desteği sağlıyoruz.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar