| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | TX TELSIG |
| Sertifika: | ROHS CE FCC ROHS |
| Model numarası: | TX-PA58 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiated |
| Ambalaj bilgileri: | İçinde koruma köpüğü bulunan Kraft Kağıt Kutusu |
| Teslim süresi: | 2 iş günü içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T, Paypal, vb. |
| Yetenek temini: | 5000 adet/ay |
| Sıklık: | 5.8G, Özelleştirilmiş | Başvuru: | Drone Jammer, Signal Jammer, Signal Booster |
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | 5.8G RF Güç Amplifikatörü Modülü,50W RF Güç Amplifikatörü Modülü,GPS Drone Jammer RF Modülü |
||
Cep Telefonu WIFI GPS 50W Drone Sayacı Sinyal Karıştırıcı Modülü
TXtelsig, sinyal bozucu modülleri OEM/ODM hizmetini toptan fiyatla sağlıyor.
Çıkış gücü isteğe bağlıdır ve 10-200W ile 20MHz ila 6GHz dahil olmak üzere frekans bantları:
WIFI2.4G,WIFI5.8G, GPS1.5GHz, Cep telefonu sinyal bozucu modülü, GSM,CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, UHF, LOJACK,315, 433, vb.
| HAYIR. | Öğeler | Marka adı | Frekans (MHz) | Çıkış gücü | dBm |
| 1 | Anti Drone Sinyal Karıştırıcı Modülü | 433 Mhz | 433 Mhz | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 MHz GPS L2 1.2GHz 1.4 GHz GPS L1 1,5 GHz WiFi2.4GHz . | 920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390MHz 1560-1620 MHz 2400-2500MHz | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| WiFi 5.2GHz Wi-Fi 5.8 GHz 5 GHz vb. | 5150-5250 5725-5850 5 GHz vb. | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Cep telefonu Sinyal Karıştırıcı Modülü | 4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 gsm 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA'sı 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . | 725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| 5G Telefon sinal | 3400-3600MHz 3600-3800MHz (Daha küçük çıktı Ayrıca mevcut ) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
| 4 | Diğer Frekans | VHF UHF RF 1 vesaire. | 135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz vesaire. | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()