| Güç: | 50W | Sıklık: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 28V | Akım: | 5.5A |
| Ağırlık: | 300g | Boyut: | 132*53*24mm |
| Çip: | GaN | ||
| Vurgulamak: | 50W GaN anti drone engelleyici,6GHz RF sinyali engelleyici modülü,7GHz'lik sermaye güvenlik sakatlığı |
||
Küresel gerilimlerin yüksek olduğu bu dönemde, güvenlik önlemleri durumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu 50W 6GHz 7GHz RF drone karşıtı sinyal engelleyici modül, drone karşıtı sistemlerin önemli bir bileşenidir. 50W çıkış gücüyle yüksek frekans 6GHz-7GHz'i kapsayabilir ve engelsiz ortamlarda 1-1.5 km jam mesafesi sağlayabilir.
50W 6GHz 7GHz drone karşıtı engelleyici modül, LDMOS çözümlerine kıyasla daha yüksek verimlilik ve daha düşük akım tüketimi sağlayan GaN çip teknolojisini kullanır. Ayrıca, modül kompakttır, taşıması ve kurulumu kolaydır; müşterilerin yalnızca modülü satın alıp kendilerinin kurmaları yeterlidir. TEIXN, RF alanında 15 yılı aşkın deneyime sahiptir ve benzersiz tasarım çözümleri sunma yeteneğine sahibiz.
| No. | Öğe | Veri | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | Frekans | 5925-6425 | MHz |
| 2 | Test Voltajı | 28 | V |
| 3 | Akım | 5.5 | A |
| 4 | Çıkış | 50 | W |
| 5 | Kazanç | 47 | dB |
| 6 | Çıkış Kararlılığı | 1 | dB |
| 7 | Konnektör | SMA/Dişi | |
| 8 | Çıkış Konnektörü VSWR | ≤1.30 (Güç ve VNA testi yok) | |
| 9 | Güç Kaynağı Kablosu | Kırmızı+Siyah+Etkinleştirme kablosu | |
| 10 | Etkinleştirme Kontrolü | Yüksek Açık Düşük Kapalı | |
| 11 | Dış Kabuk Boyutu | 132×53×17 | mm |
| 12 | Montaj Deliği | 125×46 | mm |
| 13 | Ağırlık | 200 | g |
| 14 | Çalışma Sıcaklığı | -40 ila +65 | ℃ |
| 15 | Dış Kabuk Malzemesi | Alüminyum | |
| 16 | Titreşim Gereksinimi | Araç yükü Tamam | |
Tek parçadan başlayan siparişleri destekliyoruz, ancak ücretsiz numune sunmuyoruz.
Fiyatlar frekans bandına göre değişiklik göstermektedir; lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
T/T, Alibaba, Paypal, USDT, Alipay, Wechat vb.
Siparişler genellikle verildikten sonra 5-7 gün içinde sevk edilir.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar